| Dimensions |
| | Length: | 281 ft (85.6 m) |
| | Breadth: | 53 ft (16.2) |
| | Depth: | 21.5 ft (6.6 m) |
| | Draft Light: | 9.5 ft (2.9 m) |
| | Draft Loaded: | 19.55 ft (6.0 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 70 ft (21.3 m) |
| | Suction Diameter: | 27 in (686 mm) |
| | Discharge Diameter: | 24 in (610 mm) |
| | Sailing Speed Light: | 12 KT |
| | Sailing Speed Loaded: | 11 KT |
| | Hopper Capacity: | 3,600 yd³ (2,754 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 1,700 gal (6,453 l) |
| | Propulsion Power: | 3,000 hp (2,237 kW) |
| | Pump-Out Power: | 1,700 hp (1,268 kW) |
| | Total Installed Power: | 7,085 hp (5,283 kW) |
|
| |