| Dimensions |
| | Length: | 281 ft (85.6 m) |
| | Depth: | 21.5 ft (6.6 m) |
| | Breadth: | 53 ft (16.2 m) |
| | Draft Light: | 9.5 ft (2.9 m) |
| | Draft Loaded: | 19.55 ft (6.0 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth: | 70 ft (21.3 m) |
| | Suction Diameter: | 27 in (686 mm) |
| | Discharge Diameter: | 24 in (610 m) |
| | Hopper Capacity: | 3,600 yd³ (2,754 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Propulsion Power: | 3,000 hp (2,237 kW) |
| | Total Installed Power: | 9,395 hp (7,006 kW) |
|
| |