| Dimensions |
| | Length: | 185 ft (56.4 m) |
| | Breadth: | 60 ft (18.3 m) |
| | Depth: | 11 ft (3.4 m) |
| | Draft: | 6.1 ft (1.9 m) |
| | Bucket Size: | 12 to 50 yd³ (9 to 38 m³) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 74 to 150 ft (22.6 to 45.7 m) |
| | Linepull: | 107,000 lb (476 kN) |
| | Linepull @ Param: | 360 fpm (110 mpm) |
| | Stallpull: | 175,000 lb (779 kN) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 39,400 gal (148,145 l) |
| | Total Installed Power: | 2,340 hp (1,745 kW) |
|
| |
For more info, download this file: No. 54 |