| Dimensions |
| | Breadth: | 60 ft (18.3 m) |
| | Draft: | 5.0 ft (1.5 m) |
| | Length: | 210 ft (64.0 m) |
| | Depth: | 10.5 ft (3.2 m) |
| | Spuds(4): | 71 in² x 97 ft 1.8 m² x 29.5 m |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Drilling Depth: | 85 ft (25.9 m) |
| | Pin-Up Distance: | 3.5 ft (1.1 m) |
| | Drill Hole Diameter: | 4.5 in (114 mm) |
| | Pin-Up Force: | 2,500,000 lb (11,125 kN) |
| | Drill Frames: | 3 Frames, 2 drill sets/position |
| | Spud Winches: | Four 184,000 lb linepull @ 44 ft/min each; 2.75-in wire rope |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 10,000 gal (37,854 l) |
| | Fresh Water Capacity: | 5,000 gal (18,927 l) |
| | Anchor Winches: | Two diesel-driven winches with two drums/winch, 1.5-in wire rope |
| | Hydraulic Unit: | Two 650 hp (485 kW) diesel-driven units |
| | Generators: | Two 180 kW Caterpillar 3412S |
|
| |
For more info, download this file: Drillboat Apache |