"Hopper" Dredges are designed to vacuum material from the sea floor through “drag arms” that load the material into the “hold” of the vessel. The cargo of mud or sand can then be sailed to either an ocean disposal site where the material is dropped to the bottom through openings in the bottom of the hull, or alternatively an upland site such as a beach or reclamation where the material is pumped ashore by the ship.
This method is most suited to the combined requirements to excavate loose material from open areas for delivery to a distant disposal location. These vessels are generally certified to sail in coastal or ocean waters and are suited for working in rougher sea conditions beyond those suitable for other dredging plant.
| LIBERTY ISLAND |
| Dimensions |
| | Breadth: | 59 ft (18.0 m) |
| | Length: | 315 ft (96.0 m) |
| | Depth: | 28 ft (8.5 m) |
| | Draft Loaded: | 25.5 ft (7.8 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 108 ft (32.9 m) |
| | Suction Diameter: | 31.5 in (800 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
| | Sailing Speed Light: | 14.0 KT |
| | Sailing Speed Loaded: | 15.3 KT |
| | Hopper Capacity: | 6,540 yd³ (5,003 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Total Installed Power: | 16,566 hp (12,353 kW) |
|
|  |
|
| TERRAPIN ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 315.6 ft |
| | Breadth: | 68.4 ft |
| | Depth: | 24.2 ft |
| | Draft: | 22.3 ft (6.8 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth: | 70+ ft (21.3+ m) |
| | Suction Diameter: | 33.5 in (851 mm) |
| | Discharge Diameter: | 33.5 in (851 mm) |
| | Hopper Capacity: | 6,400 yd3 (4,893 m3) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Total Installed Power: | 15,206 hp (11,344 kW) |
|
|  |
|
| VICTORIA ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 338 ft (103 m) |
| | Breadth: | 59 ft (18 m) |
| | Depth: | 29.5 ft (9 m) |
| | Draft: | 23.5 ft (7.15 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 82 ft (25 m) |
| | Suction Diameter: | 35.4 in (900 mm) |
| | Discharge Diameter: | 31.5 in (800 mm) |
| | Hopper Capacity: | 6,343 yd3 (4,850 m3) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Total Installed Power: | 10,050 hp (7,495 kW) |
|
|  |
|
| REEM ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 106.6 m |
| | Breadth: | 18.3 m |
| | Depth: | 9.7 m |
| | Draft: | 8.5 m |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 24/32 m (2 pipes) |
| | Sailing Speed: | 12 KT |
| | Hopper Capacity: | 5,600 m3 |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Propulsion Power: | 6,000 hp |
| | Dredge Pump Power: | 4,000 hp |
| | Total Installed Power: | 15,500 hp |
|
|  |
|
| NOON ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 106.6 m |
| | Breadth: | 18.3 m |
| | Depth: | 9.7 m |
| | Draft: | 8.5 m |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 24/32 m (2 pipes) |
| | Sailing Speed: | 12 KT |
| | Hopper Capacity: | 5,600 m3 |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Propulsion Power: | 6,000 hp |
| | Dredge Pump Power: | 4,000 hp |
| | Total Installed Power: | 15,500 hp |
|
| |
Associated Documents
Noon |
|  |
|
| DODGE ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 281 ft (85.6 m) |
| | Breadth: | 53 ft (16.2 m) |
| | Depth: | 22 ft (6.7 m) |
| | Draft Light: | 9.5 ft (2.9 m) |
| | Draft Loaded: | 19.5 ft (5.9 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 70 ft (21.3 m) |
| | Sailing Speed Light: | 12 KT |
| | Sailing Speed Loaded: | 11 KT |
| | Hopper Capacity: | 3,600 yd³ (2,754 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 107,800 gal (408,006 l) |
| | Propulsion Power: | 4,350 hp (3,244 kW) |
| | Pump-Out Power: | 1,700 hp (1,268 kW) |
| | Total Installed Power: | 9,350 hp (6,972 kW) |
|
|  |
|
| SUGAR ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 281 ft (85.6 m) |
| | Breadth: | 53 ft (16.2 m) |
| | Depth: | 21.5 ft (6.6 m) |
| | Draft Light: | 9.5 ft (2.9 m) |
| | Draft Loaded: | 19.66 ft (6.0 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 70 ft (21.3 m) |
| | Suction Diameter: | 27 in (686 mm) |
| | Discharge Diameter: | 24 in (610 mm) |
| | Sailing Speed Light: | 12 KT |
| | Sailing Speed Loaded: | 11 KT |
| | Hopper Capacity: | 3,600 yd³ (2,754 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 107,800 gal (408,066 l) |
| | Propulsion Power: | 4,350 hp (3,244 kW) |
| | Pump-Out Power: | 1,700 hp (1,268 kW) |
| | Total Installed Power: | 9,395 hp (7,006 kW) |
|
|  |
|
| PADRE ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 281 ft (85.6 m) |
| | Depth: | 21.5 ft (6.6 m) |
| | Breadth: | 53 ft (16.2 m) |
| | Draft Light: | 9.5 ft (2.9 m) |
| | Draft Loaded: | 19.55 ft (6.0 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 70 ft (21.3 m) |
| | Suction Diameter: | 27 in (686 mm) |
| | Discharge Diameter: | 24 in (610 m) |
| | Sailing Speed Light: | 11 KT |
| | Sailing Speed Loaded: | 10.5 KT |
| | Hopper Capacity: | 3,600 yd³ (2,754 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 127,175 gal (481,408 l) |
| | Propulsion Power: | 3,000 hp (2,237 kW) |
| | Total Installed Power: | 9,395 hp (7,006 kW) |
|
|  |
|
| MANHATTAN ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 281 ft (85.6 m) |
| | Breadth: | 53 ft (16.2) |
| | Depth: | 21.5 ft (6.6 m) |
| | Draft Light: | 9.5 ft (2.9 m) |
| | Draft Loaded: | 19.55 ft (6.0 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 70 ft (21.3 m) |
| | Suction Diameter: | 27 in (686 mm) |
| | Discharge Diameter: | 24 in (610 mm) |
| | Sailing Speed Light: | 12 KT |
| | Sailing Speed Loaded: | 11 KT |
| | Hopper Capacity: | 3,600 yd³ (2,754 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 1,700 gal (6,453 l) |
| | Propulsion Power: | 3,000 hp (2,237 kW) |
| | Pump-Out Power: | 1,700 hp (1,268 kW) |
| | Total Installed Power: | 7,085 hp (5,283 kW) |
|
|  |
|
| NORTHERLY ISLAND |
| Dimensions |
| | Length: | 205 ft (62.5 m) |
| | Breadth: | 48 ft (14.6 m) |
| | Depth: | 17 ft (5.2 m) |
| | Draft Light: | 5.1 ft (1.6 m) |
| | Draft Loaded: | 15.3 ft (4.7 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dredging Depth To: | 50 ft (15.2 m) |
| | Suction Diameter: | 18 in (457 mm) |
| | Discharge Diameter: | 18 in (457 mm) |
| | Hopper Capacity: | 2,160 yd³ (1,652 m³) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 130,000 gal (492,102 l) |
| | Total Installed Power: | 4,915 hp (3,665 kW) |
|
| |
Associated Documents
Northerly |
|  |